Quạt cho tay hút YOFAN

Các quạt này được thiết kế cho thông gió cục bộ. Chúng được lắp đặt trên giá đỡ tường bên trong tòa nhà (ứng dụng trong nhà). Vì chúng có thể vượt qua lực cản luồng khí đáng kể, chúng đặc biệt hiệu quả trong các hệ thống hút cục bộ. Nhiệt độ tối đa của khí vận chuyển là +60°C. Nhiệt độ tối đa trong khu vực làm việc là +40°C. Nồng độ bụi tối đa của khí vận chuyển không được vượt quá 0,3 g/m³. Các quạt đáp ứng các yêu cầu sau: 2006/42/EC (Chỉ thị Máy móc); Chỉ thị ErP 2009/125/EC.

Dòng sản phẩm

DiameterDiameter 2DescriptionItem ID
Ød, mmØd, mm
125125Quạt 0,37 kW/3000 - 230V B5 125/125 - WPA-3-E-1KABA000001
125125Quạt 0,37 kW/3000 - 400V B5 125/125 - WPA-3-E-3KABA000002
160160Quạt 0,55 kW/3000 - 230V B5 160/160 - WPA-5-E-1KABA000003
160160Quạt 0,37 kW/3000 - 400V B5 160/160 - WPA-5-E-3KABA000004
160160Quạt 0,75 kW/3000 - 230V B5 160/160 - WPA-6-E-1KABA000005
160160Quạt 0,75 kW/3000 - 400V B5 160/160 - WPA-6-E-3KABA000006
160200Quạt 1,1 kW/3000 - 230V B5 160/200 - WPA-7-E-1KABA000007
160200Quạt 1,1 kW/3000 - 400V B5 160/200 - WPA-7-E-3KABA000008
200200Quạt 1,5 kW/3000 - 400V B5 200/200 - WPA-8-E-3KABA000009
200200Quạt 2,2 kW/3000 - 400V B5 200/200 - WPA-9-E-3KABA000010
250250Quạt 3,0 kW/3000 - 400V B5 250/250 - WPA-10-E-3KABA000011
250250Quạt 5,0 kW/3000 - 400V B5 250/250 - WPA-11-E-3KABA000012
315315Quạt 7,5 kW/3000 - 400V B5 315/315 - WPA-13-E-3KABA000013
photo
drawing

Giới thiệu

Các sản phẩm liên quan